Segelschule Steinberg, Steinberg am See (Oder)
5,0 °C
Gefühlt: 3,4 °C
Max | Min |
5,3 °C | 3,9 °C |
W
273°
Wind | Böen | ||
1 | 5 | ||
kn | |||
Barometer | |
Taupunkt | 4,5 °C |
Luftfeuchte | 97% |
Regen | 0,10 cm 0,00 cm/h |

Statistik Alle Statistiken
Max Temp: | 5,3 °C | Min Temp: | 3,9 °C |
ø Wind: | 1 kn | Stärkster Wind: | 9 kn |
Heutige Regenmenge: | 0,10 cm | Stärkster Regen: | 0,08 cm/h |
Max Temp: | 7,2 °C | Min Temp: | -11,6 °C |
ø Wind: | 1 kn | Stärkster Wind: | 17 kn |
Gesamte Regenmenge: | 2,98 cm | Stärkster Regen: | 1,00 cm/h |
Homepage Weitere Diagramme